توختىتىش: 1: 1
Max.Static Load:3500kg
كونترول: VVVF
تورمۇز: DC110V 1.5A
ئېغىرلىقى: 310kg
Load (kg) | Lift Speed (m / s) | Ratio | Sheave Diam (mm) | ئارغامچا (mm) | Motor Power (كىلوۋات) | قۇتۇپ | ماتورلۇق سۈرئەت (rpm) |
500 | 2 | 37: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45: 1 | 8080 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45: 1 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45: 1 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37: 1 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45: 2 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37: 1 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45: 2 | 2020 | 4 × Φ13 × 20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45: 1 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37: 1 | 8080 | 5 × Φ10 × 16 | 8.5 | 4 | 1465 |
REMARK
كۆرسىتىلگەندەك ئوڭ قىرلىق تىپى ، سول شېغىل تىپى ئىختىيارى.